Königlich Württembergische Staats-Eisenbahn
Fahrten-Plan für den Sommer-Dienst
vom 1. Mai 1848 an bis auf weitere Verfügung

A. Heilbronn --> Stuttgart --> Süssen
              Zug G XI    I    III    V    VII   IX   G XIII
Heilbronn      ab ----- 05.45 ----- 11.45 ----- 17.45 18.20 -----
Nordheim       ab ----- 05.58 ----- 11.58 ----- 17.58 18.40 -----
Lauffen        ab ----- 06.10 ----- 12.10 ----- 18.10 19.00 -----
Kirchheim      ab ----- 06.21 ----- 12.21 ----- 18.21 19.15 -----
Besigheim      ab ----- 06.32 ----- 12.32 ----- 18.32 19.35 -----
Bietigheim     an ----- 06.45 ----- 12.45 ----- 18.45 19.55 -----
Bietigheim     ab ----- 06.50 ----- 12.50 ----- 18.50 20.10 -----
Asperg         ab ----- 07.04 ----- 13.04 ----- 19.04 20.25 -----
Ludwigsburg    an ----- 07.12 ----- 13.12 ----- 19.12 20.40 -----
Ludwigsburg    ab ----- 07.15 10.30 13.15 ----- 19.15 20.50 -----
Kornwestheim   ab ----- 07.23 10.38 13.23 ----- 19.23 21.00 -----
Zuffenhausen   ab ----- 07.30 10.45 13.30 ----- 19.30 21.15 -----
Feuerbach      ab ----- 07.37 10.51 13.37 ----- 19.37 21.25 -----
Stuttgart      an ----- 07.45 11.00 13.45 ----- 19.45 21.35 -----

Stuttgart      ab 05.30 08.00 11.15 14.00 16.00 20.00 ----- -----
Cannstatt      an 05.40 08.07 11.22 14.07 16.08 20.07 ----- -----
Cannstatt      ab 05.50 08.09 11.24 14.09 16.08 20.09 ----- -----
Untertürkheim  ab 06.00 08.17 11.32 14.17 16.16 20.17 ----- -----
Obertürkheim   ab 06.10 08.23 11.38 14.23 16.22 20.23 ----- -----
Esslingen      an 06.20 08.30 11.45 14.30 16.32 20.30 ----- -----
Esslingen      ab 06.30 08.33 ----- 14.33 ----- 20.33 ----- -----
Altbach        ab 06.45 08.44 ----- 14.44 ----- 20.44 ----- -----
Plochingen     an 06.56 08.50 ----- 14.50 ----- 20.50 ----- -----
Plochingen     ab 07.06 08.55 ----- 14.55 ----- 20.55 ----- -----
Reichenbach    ab 07.16 09.03 ----- 15.03 ----- 21.03 ----- -----
Ebersbach      ab 07.28 09.12 ----- 15.12 ----- 21.12 ----- -----
Uihingen       ab 07.40 09.22 ----- 15.22 ----- 21.22 ----- -----
Göppingen      an 08.00 09.32 ----- 15.32 ----- 21.32 ----- -----
Göppingen      ab 08.15 09.35 ----- 15.35 ----- 21.35 ----- -----
Eisslingen     ab 08.30 09.43 ----- 15.43 ----- 21.43 ----- -----
Süssen         an 08.45 09.52 ----- 15.52 ----- 21.52 ----- -----


B. Süssen --> Stuttgart --> Heilbronn
              Zug  II    IV   G XIV  VI   G XIV  VIII   X    XII
Süssen         ab 06.15 ----- 10.00 12.15 ----- ----- ----- 18.15
Eisslingen     ab 06.23 ----- 10.15 12.23 ----- ----- ----- 18.23
Göppingen      an 06.30 ----- 10.25 12.30 ----- ----- ----- 18.30
Göppingen      ab 06.33 ----- 10.35 12.33 ----- ----- ----- 18.33
Uihingen       ab 06.43 ----- 10.50 12.43 ----- ----- ----- 18.43
Ebersbach      ab 06.52 ----- 11.05 12.52 ----- ----- ----- 18.52
Reichenbach    ab 07.00 ----- 11.20 13.00 ----- ----- ----- 19.00
Plochingen     an 07.06 ----- 11.30 13.06 ----- ----- ----- 19.06
Plochingen     ab 07.11 ----- 11.40 13.11 ----- ----- ----- 19.11
Altbach        ab 07.17 ----- 11.50 13.17 ----- ----- ----- 19.17
Esslingen      an 07.27 ----- 12.05 13.27 ----- ----- ----- 19.27
Esslingen      ab 07.30 ----- 12.15 13.30 ----- 15.30 17.00 19.30
Obertürkheim   ab 07.38 ----- 12.25 13.38 ----- 15.38 17.08 19.38
Untertürkheim  ab 07.44 ----- 12.35 13.44 ----- 15.44 17.14 19.44
Cannstatt      an 07.50 ----- 12.42 13.50 ----- 15.50 17.20 19.50
Cannstatt      ab 07.52 ----- 12.50 13.52 ----- 15.52 17.22 19.52
Stuttgart      an 08.00 ----- 13.00 14.00 ----- 16.00 17.30 20.00
                                 ->       <-
Stuttgart      ab 08.15 09.30 ----- 14.15 14.30 ----- ----- 20.15
Feuerbach      ab 08.25 09.40 ----- 14.25 14.42 ----- ----- 20.25
Zuffenhausen   ab 08.30 09.45 ----- 14.30 14.55 ----- ----- 20.30
Kornwestheim   ab 08.38 09.53 ----- 14.38 15.10 ----- ----- 20.38
Ludwigsburg    an 08.45 10.00 ----- 14.45 15.20 ----- ----- 20.45
Ludwigsburg    ab 08.48 ----- ----- 14.48 15.30 ----- ----- 20.48
Asperg         ab 08.55 ----- ----- 14.55 15.40 ----- ----- 20.55
Bietigheim     an 09.05 ----- ----- 15.05 15.55 ----- ----- 21.05
Bietigheim     ab 09.10 ----- ----- 15.10 16.05 ----- ----- 21.10
Besigheim      ab 09.23 ----- ----- 15.23 16.20 ----- ----- 21.23
Kirchheim      ab 09.33 ----- ----- 15.33 16.35 ----- ----- 21.33
Lauffen        ab 09.43 ----- ----- 15.43 16.50 ----- ----- 21.43
Nordheim       ab 09.54 ----- ----- 15.54 17.05 ----- ----- 21.54
Heilbronn      an 10.05 ----- ----- 16.05 17.20 ----- ----- 22.05


Zeichenerklärung:
G   Güterzug: Mit den Güterzügen werden auch Personen
    in - durch die Umstände - beschränkter Zahl befördert.
->  weiter siehe rechts
<-  an siehe links

Hinweise:
Die damaligen 12-Stunden Zeitangaben wurden umgesetzt.
Zum Vergleich kann im aktuellen Kursbuch die Tabelle 780 bzw. 790.5 (für Stuttgart - Bietigheim - Heilbronn) und 750 bzw. 790.1 (für Stuttgart - Plochingen - Süssen) herangezogen werden.
Vom Original dieses Plakatfahrplan ist über den Buchhandel bzw. direkt vom Verlag ein Nachdruck erhältlich!
© für diese Darstellung: Eberhard Rieber, Backnang 1996

Zur Homepage von Thomas
Sie sind der 4536. Besucher dieser Webseite - Kontaktformular - Impressum - Datenschutz - XHTML-Überprüfung