Portrait

Thomas Numberger
Meine Steuererklärungen / Steuerbescheide

Beruflicher Werdegang, Vita, Lebenslauf, Berufserfahrungen

Kontaktformular - Impressum - Datenschutzerklärung
Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Menschen die immer sehr gerne ihre Steuererklärung machen.

Einerseits weil ich einfach gerne Formulare ausfülle und eine gute Buchhaltung führe. Andererseits weil man eigentlich fast immer Geld vom Finanzamt zurück bekommt. (Glauben viele nicht, ist aber so! - Siehe Tabelle auf dieser Seite.)

Meine Qualifikationen

Mein vollständiger Lebenslauf und beruflicher Werdegang

Meine Steuererklärungen / Steuerbescheide

Jahr Brutto Jahresgehalt Steuerpflichtiges Einkommen Steuerrückzahlung / Steuernachzahlung
2000 2929 € -1729 € 24,85 €
2001 5147 € -7 € 0,00 €
2002 4303 € -950 € 0,00 €
2003 17340 € 11481 € 513,18 €
2004 24008 € 18842 € 589,07 €
2005 2012 € -911 € 0,00 €
2006 5225 € 1469 € 0,00 €
2007 10299 € 8132 € 331,00 €
2008 8250 € 5916 € 569,62 €
2009 4874 € 2317 € 298,49 €
2010 13501 € 8478 € 1303,14 €
2011 6558 € 3739 € 50,61 €
2012 4345 € -301 € 27,39 €
2013 6113 € 1870 € 1,00 €
2014 3091 € -407 € 0,00 €
2015 15806 € 10801 € 1047,89 €
2016 22902 € 18132 € 29,56 €
2017 24397 € 19314 € 3,16 €
2018 24435 € 19351 € 23,28 €
2019 24389 € 18069 € 620,24 €
2020 32798 € 26370 € 211,96 €
2021 22616 € 18427 € 692,05 €
2022 34471 € 25691 € 533,24 €
2023 29564 € 21931 € 196,84 €
2024 5438 € 20100 € 1551,03 €
2025 9861 € 10907 € 1317,23 €


Grafik: Bezahlte Stunden vs. Ehrenamtliche Tätigkeiten

Grafik: Arbeitsstunden vs. Einkommen

Grafik: Gute vs. Schlechte Tage